Хонг Конг Драгон Фист Траде Сервицес Лимитед је један од водећих добављача и извозника електричних теретних камиона донгфенг кинланд кр, 4×2/8×4, 310–400 квх лфп батерије, до 450 кв у Кини. Са приступом кинеском ланцу снабдевања аутомобилима, помажемо купцима да пронађу одговарајућа возила и управљају процесом извоза из Кине на своја тржишта. Добродошли у велепродајне премијум кинеске аутомобиле по конкурентним ценама из Кине!
Електрични теретни камион Донгфенг Кинланд КР је дизајниран за комерцијалну логистику, регионалну дистрибуцију и{0}}тешке теретне операције, са конфигурацијама 4×2 и 8×4 и опцијама батерија од 310 кВх до 400 кВх. Одабрани модели испоручују до 450 кВ максималне електричне снаге и подржавају различите{9}}конфигурације каросерије за логистику и специјализоване транспортне потребе.
За иностране дистрибутере, увознике и купце флоте, Драгон Фист пружа више од набавке возила. Помажемо купцима да изаберу одговарајућу конфигурацију Донгфенг КР према носивости,{1}}захтевима каросерије, условима рада и одредишту-тржишним прописима, затим координирамо набавку возила, извозну документацију и међународну испоруку. Купци могу да затраже одређену конфигурацију или количину возног парка и добију решење за набавку на основу својих стварних захтева.
Комплетна табела спецификација на енглеском
| Спецификација | КР 4×2 6.8м Бок ЕВ 310 кВх | КР ПЛУС 4×2 9.75м Бок ЕВ 348 кВх | КР 8×4 Бок ЕВ 352 кВх | КР ПЛУС 8×4 Бок ЕВ 400 кВх |
|---|---|---|---|---|
| Бранд | Донгфенг | Донгфенг | Донгфенг | Донгфенг |
| Сериес | Кинланд КР | Кинланд КР ПЛУС | Кинланд КР | Кинланд КР ПЛУС |
| Врста возила | Електрични средњи{0}}камион за терет | Електрични средњи{0}}камион за терет | Електрични{0}}тешки камион за терет | Електрични{0}}тешки камион за терет |
| Тип тела | Камион са сандуком | Камион са сандуком | Камион са сандуком | Камион са сандуком |
| Дриве Цонфигуратион | 4×2 | 4×2 | 8×4 | 8×4 |
| Модел / Шифра огласа | ДФХ5180КСКСИЕЕВ13 | ДФХ5180КСКСИЕЕВ15 | Није јавно наведено | ДФХ5310КСКСИЕБЕВ1 |
| Капацитет батерије | 310 кВх | 348 кВх | 352 кВх | 400 кВх |
| Тип батерије | ЛФП | ЛФП | ЛФП | ЛФП |
| Добављач батерија | ЦАТЛ | ЦАТЛ | ЦАТЛ | ЦАТЛ |
| Тип мотора | Трајни{0}}Синхрони мотор са магнетом | Трајни{0}}Синхрони мотор са магнетом | Трајни{0}}Синхрони мотор са магнетом | Трајни{0}}Синхрони мотор са магнетом |
| Називна снага мотора | 150 кВ | 150 кВ | 270 кВ | Није јавно наведено |
| Максимална снага мотора | 252 кВ | 252 кВ | 450 кВ | 450 кВ |
| Електрична погонска осовина | Греен Цонтрол СТЕА39000 | СТЕА39000 | Није јавно наведено | Није јавно наведено |
| Мотор Торкуе | 260 N·m* | 260 N·m* | Није јавно наведено | Није јавно наведено |
| 9.050 мм | 12.000 мм | 10,335 мм | Није јавно наведено | |
| Укупна ширина | 2.550 мм | 2.550 мм | 2,515 мм | Није јавно наведено |
| Укупна висина | 4.000 мм | 3.960 мм | 3.780 мм | Није јавно наведено |
| Међуосовинско растојање | 5.000 мм | 7.150 мм | 1,850 + 3,650 + 1,350 мм | 1,850 + 4,500 + 1,350 мм |
| ГВВ | 18.000 кг | 18.000 кг | 31.000 кг | 31.000 кг |
| Цурб Веигхт | 9.500 кг | 10.500 кг | Није јавно наведено | Није јавно наведено |
| Ратед Паилоад | 8.370 кг | 7.370 кг | Није јавно наведено | Није јавно наведено |
| Максимална брзина | 89 км/х | 89 км/х | 89 км/х | 89 км/х |
| Дужина карго каросерије | 6.800 мм | 9.750 мм | Није јавно наведено | Није јавно наведено |
| Ширина каросерије | 2.450 мм | 2.450 мм | Није јавно наведено | Није јавно наведено |
| Висина карго каросерије | 2.600 мм | 2.600 мм | Није јавно наведено | Није јавно наведено |
| Кабина | Д560е{1}}Кабина за спавање са равним кровом | Кабина за спавање са високим{0}}кровом | Слеепер Цаб | Кабина за спавање са високим{0}}кровом |
| Ширина кабине | 2.200 мм | 2.200 мм | Није јавно наведено | Није јавно наведено |
| Седишта | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Распоред кабине | Спавач/ред-и-а-пола | Спавач/ред-и-а-пола | Спавач/ред-и-а-пола | Спавач/ред-и-а-пола |
| Величина гуме | 275/80Р22.5 18ПР | 275/80Р22.5 18ПР | 295/80Р22.5 18ПР | 295/80Р22.5 18ПР |
| Број гума | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Кочиони систем | Ваздушна кочница | Ваздушна кочница | Ваздушна кочница | Ваздушна кочница |
| Капацитет предње осовине | 6.500 кг | 6.500 кг | 6.500 кг | Није јавно наведено |
| Капацитет задње осовине | 11.500 кг | 11.500 кг | 18.000 кг | Није јавно наведено |
| Клима уређај | Мануал | Мануал | Мануал | Мануал |
| Локација производње | Шијан, Хубеј, Кина | Шијан, Хубеј, Кина | Шијан, Хубеј, Кина | Шијан, Хубеј, Кина |
| Апликација | Регионална логистика / дистрибуција | Експресна/-логистика на даљину | Хеави Фреигхт | Пољопривредни / Расути / Сточни транспорт |
Popularne oznake: електрични теретни камион донгфенг кинланд кр, 4×2/8×4, 310–400 квх лфп батерија, до 450 кв, кина донгфенг кинланд кр електрични теретни камион, 4×2/8×4, 310–400 квх лфп батерија, до 450 кв добављачи, добављачи за извоз

