Хонг Конг Драгон Фист Траде Сервицес Лимитед је један од водећих добављача и извозника тесла модела 2026 и електричног џипа са 5 седишта, домет 593км цлтц, рвд, 201км/х у Кини. Са приступом кинеском ланцу снабдевања аутомобилима, помажемо купцима да пронађу одговарајућа возила и управљају процесом извоза из Кине на своја тржишта. Добродошли у велепродајне премијум кинеске аутомобиле по конкурентним ценама из Кине!
ТхеТесла модел Иима распоред СУВ-а са пет-седишта са високом линијом крова и великим задњим простором за терет, тако да може да покрије потребе и за путнике и за дневне превозе без преласка у величину СУВ-а пуне величине-. Електрични погон такође одржава механичку структуру релативно једноставном, без конвенционалног мотора, мењача или система за гориво. За купце који користе службена возила, возила за изнајмљивање или градски возни парк, ово чини модел И лаким за позиционирање као ЕВ за свакодневну{4}} употребу.
Још једна ствар коју вреди погледати јеверзија и производна серија. Спецификације модела И могу се разликовати по батерији, мотору, погонском систему и опреми у зависности од тога где и када је возило произведено. Приликом набавке возила, прво можемо идентификовати тачну конфигурацију и организовати јединице око исте спецификације где је то могуће. Ово је посебно корисно када купујете неколико возила за једно тржиште, јер се аутомобили могу одржавати доследним уместо да се различите верзије мешају у истом редоследу.
Модел И 2026 Модел године Основне информације
| Модел | Погон{0}}на задње точкове | Фацелифтед Лонг Ранге Задњи{0}}погон | Погон на свим{0}}точкама дугог домета | Перформансе{0}}погон на свим точковима |
| Класа | Средњи{0}}до-велики СУВ | |||
| Енерги Типе | БЕВ | БЕВ | БЕВ | БЕВ |
| ЦЛТЦ чисто електрични домет (км) | 593 | 821 | 750 | 659 |
| Максимална снага (кВ) | 220 | 225 | 331 | 467 |
| Макс. обртни момент (Нм) | 410 | 440 | 559 | / |
| Структура тела | СУВ са 5 врата и 5 седишта | |||
| Електромотор (Пс) | 299 | 306 | 450 | 635 |
| Д×Ш×В (мм) |
4797*1920*1624 |
4797*1920*1624 |
4797*1920*1624 |
4796*1920*1611 |
| Званично убрзање од 0‑100 км/х | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 4.8 |
| Максимална брзина (км/х) | 5.9 | 5.9 | 4.3 | 3.5 |
| Тежина празног возила (кг) | 1921 | 1891 | 1992 | 2027 |
| Бруто тежина возила (кг) | 2432 | 2402 | 2610 | 2735 |
| Структура тела | ||||
| Дужина (мм) | 4797 | 4797 | 4797 | 4796 |
| ширина (мм) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Висина (мм) | 1624 | 1624 | 1624 | 1611 |
| Међуосовинско растојање (мм) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Предњи траг (мм) | 1636 | 1636 | 1636 | 1654 |
| Задњи траг (мм) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| Мин. размак од тла (пуно оптерећење) (мм) | 138 | 138 | 138 | / |
| Минимални размак од тла (без оптерећења) (мм) | 167 | 167 | 167 | 147 |
| Прилазни угао (степен) | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Угао одласка (степен) | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Минимални радијус окретања (м) | 6.065 | |||
| Капацитет резервоара за гориво (Л) | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Запремина пртљажника (Л) | 822-2022 | 822-2022 | 822-2022 | 822-2022 |
| коефицијент отпора (Цд) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | / |
| Електрични мотор | ||||
| Марка предњег електромотора | / | / | Тесла | Тесла |
| Марка задњег електромотора | Тесла | Тесла | Тесла | Тесла |
| Предњи модел електромотора | / | / | 3D3 | ТЛ2 |
| Задњи модел електромотора | 4D3 | 3D6 | 3D7 | 4D2 |
| Тип мотора | Перманентни магнет/Синхрони | Перманентни магнет/Синхрони | Предња страна: индукциона/асинхрона Позади: Стални магнет/Синхрони |
Предња страна: индукциона/асинхрона Позади: Стални магнет/Синхрони |
| Укупна снага мотора (кВ) | 220 | 225 | 331 | 467 |
| Укупна снага мотора (Пс) | 299 | 306 | 450 | 635 |
| Укупан обртни момент мотора (Н·м) | 410 | 440 | 559 | / |
| Максимална снага предњег мотора (кВ) | / | / | 137 | 176 |
| Максимални обртни момент предњег мотора (Н·м) | / | / | 219 | / |
| Максимална снага задњег мотора (кВ) | 220 | 225 | 194 | 291 |
| Максимални обртни момент задњег мотора (Н·м) | 410 | 440 | 340 | / |
| Број погонских мотора | Сингле Мотор | Сингле Мотор | Двоструки{0}}мотор | Двоструки{0}}мотор |
| Мотор Лаиоут | Позади{0}}монтиран | Позади{0}}монтиран | Предњи- и задњи-монтирани | Предњи- и задњи-монтирани |
| Батерија / Пуњење | ||||
| Тип батерије | ЛФП батерија | |||
| Целл Бранд | ЦАТЛ | ЛГ | ЛГ | ЛГ |
| Метода хлађења батерије | Течно хлађење | Течно хлађење | Течно хлађење | Течно хлађење |
| ЦЛТЦ Пуре Елецтриц домет (км) | 593 | 821 | 750 | 659 |
| Енергија батерије (кВх) | 62.5 | 78.4 | 78.4 | 78.4 |
| Потрошња енергије на 100 км (кВх/100 км) | 11.9 | 11.2 | 11.2 | 14 |
| Функција брзог пуњења | Подржано | Подржано | Подржано | Подржано |
| Време брзог пуњења (х) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Снага брзог пуњења (кВ) | 170 | 250 | 250 | 250 |
| Локација порта за споро пуњење | Задња лева страна | Задња лева страна | Задња лева страна | Задња лева страна |
| Локација порта за брзо пуњење | Задња лева страна | Задња лева страна | Задња лева страна | Задња лева страна |
| Екстерна снага пражњења наизменичном струјом (кВ) | / | / | / | / |
| Преношење | ||||
| Број зупчаника | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Трансмиссион Типе | Пренос са фиксним{0}}брзином{1}} | Пренос са фиксним{0}}брзином{1}} | Пренос са фиксним{0}}брзином{1}} | Пренос са фиксним{0}}брзином{1}} |
| Шасија и управљање | ||||
| Дриве Моде | Задњи{0}}мотор,{1}}погон на задње точкове | Задњи{0}}мотор,{1}}погон на задње точкове | Двоструки-моторни{1}}погон на свим точковима | Двоструки-моторни{1}}погон на свим точковима |
| Систем{0}}погон на свим точковима | / | / | Електрични{0}}погон на свим точковима | Електрични{0}}погон на свим точковима |
| Тип предњег вешања | Двоструко вешање | |||
| Тип задњег вешања | Више{0}}независна суспензија | |||
| Тип серво управљача | Елецтриц Повер Ассист | |||
| Боди Фраме | Унибоди | |||
| Точкови и кочнице | ||||
| Тип предње кочнице | Вентед Дисц | |||
| Тип задње кочнице | Дисц | |||
| Тип ручне кочнице | Електронска паркирна кочница (ЕПБ) | |||
| Величина предње гуме |
255/45 R19 255/40 R20 |
255/45 R19 255/40 R20 |
255/45 R19 255/40 R20 |
255/35 R21 |
| Величина задње гуме |
255/45 R19 255/40 R20 |
255/45 R19 255/40 R20 |
255/45 R19 255/40 R20 |
275/35 R21 |
| Величина резервне гуме | / | / | / | / |
| Постављање резервних гума | / | / | / | / |
| Пасивна безбедност | ||||
| Ваздушни јастуци за возача/сувозача | Возач√ / Путник√ | |||
| Предњи / задњи бочни ваздушни јастуци | Предњи √/ Задњи× | |||
| Предње/задње ваздушне завесе | Предњи √/ Задњи√ | |||
| Повезивање и интелигенција | ||||
| Централни дисплеј у боји | ЛЦД екран осетљив на додир | |||
| Централна величина екрана | 16‑инча | |||
| Блуетоотх / хандс-фрее телефон | √ | |||
| Систем контроле препознавања гласа | Мултимедијални систем Навигација Телефон Клима уређај |
Мултимедијални систем Навигација Телефон Клима уређај |
Мултимедијални систем Навигација Телефон Клима уређај |
Мултимедијални систем Навигација Телефон Клима уређај |
| 4Г / 5Г мрежа | 4G | |||
| Даљинске функције мобилне апликације | Контрола врата Контрола прозора Стартовање возила Управљање пуњењем Контрола светла Контрола климе Грејање седишта Вентилација седишта Провера/дијагностика статуса возила Лоцирање/проналажење возила Услуге власника (лоцирање станица за пуњење, бензинских пумпи, паркинга, итд.) Резервација термина за сервис/поправку |
Контрола врата Контрола прозора Стартовање возила Управљање пуњењем Контрола светла Контрола климе Грејање седишта Вентилација седишта Провера/дијагностика статуса возила Лоцирање/проналажење возила Услуге власника (лоцирање станица за пуњење, бензинских пумпи, паркинга, итд.) Резервација термина за сервис/поправку |
Контрола врата Контрола прозора Стартовање возила Управљање пуњењем Контрола светла Контрола климе Грејање седишта Вентилација седишта Провера/дијагностика статуса возила Лоцирање/проналажење возила Услуге власника (лоцирање станица за пуњење, бензинских пумпи, паркинга, итд.) Резервација термина за сервис/поправку |
Контрола врата Контрола прозора Стартовање возила Управљање пуњењем Контрола светла Контрола климе Грејање седишта Вентилација седишта Провера/дијагностика статуса возила Лоцирање/проналажење возила Услуге власника (лоцирање станица за пуњење, бензинских пумпи, паркинга, итд.) Резервација термина за сервис/поправку |
| Боја | ||||
| Боје екстеријера | Куицксилвер Фламе Ред Пеарл Вхите Стар Диамонд Блацк Звездано небо сиво Глациер Блуе |
Куицксилвер Фламе Ред Пеарл Вхите Стар Диамонд Блацк Звездано небо сиво Глациер Блуе |
Куицксилвер Фламе Ред Пеарл Вхите Стар Диамонд Блацк Звездано небо сиво Глациер Блуе |
Куицксилвер Фламе Ред Пеарл Вхите Стар Диамонд Блацк Звездано небо сиво Глациер Блуе |
| Боје ентеријера | Црна/светло сива Црно Црно/Бело |
Црна/светло сива Црно Црно/Бело |
Црна/светло сива Црно Црно/Бело |
Црно Црна/светло сива |
Popularne oznake: 2026 тесла модел и електрични џип са 5 седишта 593 км Цлтц домет, рвд, 201 км/х, Кина 2026 тесла модел и електрични џип са 5 седишта 593 км Цлтц опсег, рвд, 201 км/х добављачи, извозници

