Хонг Конг Драгон Фист Траде Сервицес Лимитед је један од водећих добављача и извозника 2025 јац кк пхев – 150 кв, 120 км цлтц домета у Кини. Са приступом кинеском ланцу снабдевања аутомобилима, помажемо купцима да пронађу одговарајућа возила и управљају процесом извоза из Кине на своја тржишта. Добродошли у велепродајне премијум кинеске аутомобиле по конкурентним ценама из Кине!
2025 ЈАЦ ККС ПХЕВ је практична опција за набавку за иностране дистрибутере возила, увознике, дилере и купце возног парка који траже ПХЕВ СУВ са јаким електричним перформансама и великим дометом вожње. Његов 1.5Л плуг-ин хибридни систем комбинује електрични мотор од 150 кВ и 300 Нм максималног обртног момента са батеријом од 21.68 кВх, испоручујући до 120 км ЦЛТЦ чистог-електричног домета и до 1.300 км комбинованог домета. Ово омогућава купцима да покривају свакодневне градске руте електричном вожњом уз задржавање флексибилности на{12}}гориво за{13}}операције на дужим раздаљинама.
Ауто Екпортер подржава купце из иностранства са набавком возила, потврдом конфигурације и координацијом извоза. Можемо вам помоћи да организујемо потребну количину, спецификацију возила, конфигурацију управљача и одредишне{1}}тржишне захтеве пре испоруке. Доступни су и велики извори, извозна документација и координација испоруке. Пошаљите нам своју земљу одредишта, потребну количину и жељену ККС ПХЕВ конфигурацију да бисмо добили одговарајући избор возила и понуду.
2025 ЈАЦ ККС ПХЕВ модели и комплетне спецификације
| Спецификација | 120КМ 劲能 | 120КМ 劲驰 | 120КМ 劲享 |
|---|---|---|---|
| Модел Иеар | 2025 | 2025 | 2025 |
| Трим | 120КМ Јинненг | 120КМ Јингцхи | 120КМ Јингкианг |
| Врста возила | ПХЕВ СУВ | ПХЕВ СУВ | ПХЕВ СУВ |
| Повертраин | 1.5Л ПХЕВ | 1.5Л ПХЕВ | 1.5Л ПХЕВ |
| Мотор | 1.5Л природно аспирирано | 1.5Л природно аспирирано | 1.5Л природно аспирирано |
| Снага мотора | 81 кВ | 81 кВ | 81 кВ |
| Мотор Торкуе | 135 Нм | 135 Нм | 135 Нм |
| Технологија мотора | Аткинсонов циклус | Аткинсонов циклус | Аткинсонов циклус |
| Термичка ефикасност мотора | 43.04% | 43.04% | 43.04% |
| Елецтриц Мотор | Сингле Мотор | Сингле Мотор | Сингле Мотор |
| Снага мотора | 150 кВ / 204 ПС | 150 кВ / 204 ПС | 150 кВ / 204 ПС |
| Мотор Торкуе | 300 Нм | 300 Нм | 300 Нм |
| Преношење | {0}}ЦВТ | {0}}ЦВТ | {0}}ЦВТ |
| Дриве Типе | Предњи{0}}погон | Предњи{0}}погон | Предњи{0}}погон |
| Капацитет батерије | 21,68 кВх | 21,68 кВх | 21,68 кВх |
| Тип батерије | Тројни литијум | Тројни литијум | Тројни литијум |
| Баттери Цоолинг | Течно хлађење | Течно хлађење | Течно хлађење |
| ЦЛТЦ ЕВ опсег | 120 км | 120 км | 120 км |
| ВЛТЦ ЕВ опсег | 87 км | 87 км | 87 км |
| Комбиновани домет | До 1.300 км | До 1.300 км | До 1.300 км |
| АЦ Цхаргинг | 6,6 кВ | 6,6 кВ | 6,6 кВ |
| ДЦ брзо пуњење | бр | бр | 26 кВ |
| Време пуњења наизменичном струјом | 3.5 h | 3.5 h | 3.5 h |
| ДЦ време пуњења | - | - | 26 мин (30–80%) |
| Димензије возила | 4.605×1.890×1.700 мм | 4.605×1.890×1.700 мм | 4.605×1.890×1.700 мм |
| Међуосовинско растојање | 2.720 мм | 2.720 мм | 2.720 мм |
| Предња / задња гусеница | 1.605 / 1.605 мм | 1.605 / 1.605 мм | 1.605 / 1.605 мм |
| Цурб Веигхт | 1,765 кг | 1,765 кг | 1,765 кг |
| Бруто тежина возила | 2.170 кг | 2.170 кг | 2.170 кг |
| Резервоар за гориво | 54 L | 54 L | 54 L |
| Царго Цапацити | 670–1,080 L | 670–1,080 L | 670–1,080 L |
| Највећа брзина | 178 км/х | 178 км/х | 178 км/х |
| Величина гуме | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Предње вешање | МацПхерсон Индепендент | МацПхерсон Индепендент | МацПхерсон Индепендент |
| Реар Суспенсион | Више{0}}независно од више веза | Више{0}}независно од више веза | Више{0}}независно од више веза |
| Управљање | Електрични серво управљач | Електрични серво управљач | Електрични серво управљач |
| Предње / задње кочнице | Вентилирани диск / вентилирани диск | Вентилирани диск / вентилирани диск | Вентилирани диск / вентилирани диск |
| Стандард емисије | Кина ВИ Б | Кина ВИ Б | Кина ВИ Б |
| АУТО ХОЛД | Стандард | Стандард | Стандард |
| Режими вожње | ЕЦО / Цомфорт / Спорт | ЕЦО / Цомфорт / Спорт | ЕЦО / Цомфорт / Спорт |
| АЦЦ Адаптиве Цруисе | бр | бр | Опционо |
| АЕБ | бр | бр | Опционо |
| ФЦВ | бр | бр | Опционо |
| Камера од 360 степени | бр | бр | Стандард |
| Задњи паркинг радар | Стандард | Стандард | Стандард |
| Задња камера | Стандард | Стандард | не* |
| ЕСЦ / АБС / ЕБД | Стандард | Стандард | Стандард |
| ТПМС | Стандард | Стандард | Стандард |
| Панорамиц Сунрооф | бр | Стандард | Стандард |
| Фарови | Халоген | ЛЕД | ЛЕД |
| ЛЕД дневна светла | Стандард | Стандард | Стандард |
| Предње светло за помоћ при скретању | бр | Стандард | Стандард |
| ЛЕД секвенцијални показивачи правца | бр | бр | Стандард |
| Електрична склопива огледала | бр | бр | Стандард |
| Повер Таилгате | бр | бр | Стандард |
| Рооф Рацк | бр | Стандард | Стандард |
| Дигитални инструмент од 12,3" | Стандард | Стандард | Стандард |
| Централни екран од 12,3 инча | Стандард | Стандард | Стандард |
| Материјал седишта | Фабриц | Премиум Леатхер | Премиум Леатхер |
| Седиште возача | 6-Ваи Мануал | 6-Ваи Повер | 6-Ваи Повер |
| Предње сувозачко седиште | 4-Ваи Мануал | 4-Ваи Мануал | 4-Ваи Повер |
| Аутоматски клима уређај | Стандард | Стандард | Стандард |
| Кеилесс Ентри | Стандард | Стандард | Стандард |
| Притисните{0}}дугме Старт | Стандард | Стандард | Стандард |
| Предњи ваздушни јастуци | Стандард | Стандард | Стандард |
| Предњи бочни ваздушни јастуци | бр | Стандард | Стандард |
| Бочне ваздушне завесе | бр | бр | Стандард |
| ИСОФИКС | Стандард | Стандард | Стандард |
| Блуетоотх | Стандард | Стандард | Стандард |
| Звучници | 4 | 6 | 6 |
| ХУАВЕИ ХиЦар | Стандард | Стандард | Стандард |
| 4Г / Вехицле Ви-Фи | Стандард | Стандард | Стандард |
| Даљинско управљање возилом | Стандард | Стандард | Стандард |
| Даљинско ОТА ажурирање | Стандард | Стандард | Стандард |
| В2Л / Екстерно пражњење | бр | бр | Стандардно, потребан адаптер |
| Снага екстерног пражњења | До 2,2 кВ | До 2,2 кВ | До 2,2 кВ |
Popularne oznake: 2025 јац кк пхев – 150 кв, 120 км цлтц домет, Кина 2025 јац кк пхев – 150 кв, 120 км цлтц опсег добављачи, извозници

