Хонг Конг Драгон Фист Траде Сервицес Лимитед је један од водећих добављача и извозника 2027 бид сеал 06 ев & дм{2}} лимузине – до 630 км домета у Кини. Са приступом кинеском ланцу снабдевања аутомобилима, помажемо купцима да пронађу одговарајућа возила и управљају процесом извоза из Кине на своја тржишта. Добродошли у велепродајне премијум кинеске аутомобиле по конкурентним ценама из Кине!
БИД Сеал 06 ЕВ и лимузина ДМ{2}}и из 2027. нуде иностраним увозницима и продавцима аутомобила две опције за погон како би се задовољиле различите захтеве тржишта. Потпуно електрична верзија одговара купцима који траже вожњу са нултом{4}}емисијом, док ДМ-и плуг-хибрид комбинује електричну вожњу са флексибилношћу на бензин за дужа путовања. Са модерним дизајном, кабином са пет-седишта и напредном{9}}технологијом аутомобила, Сеал 06 је погодан за продају у дилерима, свакодневна путовања и набавку возног парка.
Ауто Екпортер подржава међународне купце возила са одабиром модела, потврдом спецификација и координацијом извоза. Без обзира да ли набављате возила за заступство, проширујете своју линију хибридних и електричних возила или планирате масовну куповину, наш тим вам може помоћи да проверите доступне опреме, конфигурације батерија, аранжмане испоруке и извозне понуде. Контактирајте нас са вашом циљном количином и одредишним тржиштем да бисмо разговарали о одговарајућим опцијама за ваше пословање.
2027 БИД Сеал 06 – Детаљне спецификације одабраних украса
| Спецификација | ЕВ 530 Цомфорт | ЕВ 630 Флагсхип | ДМ{0}}и 230 Цомфорт | ДМ-и 320 Флагсхип |
|---|---|---|---|---|
| Модел Иеар | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Врста возила | Лимузина средње{0}} | Лимузина средње{0}} | Лимузина средње{0}} | Лимузина средње{0}} |
| Повертраин | БЕВ | БЕВ | ПХЕВ ДМ-и | ПХЕВ ДМ-и |
| ЦЛТЦ Елецтриц Ранге | 530 км | 630 км | 230 км | 320 км |
| Комбиновани домет | N/A | N/A | До 2.370 км* | До 2.370 км* |
| Тип мотора | - | - | 1.5Л природно аспирирано | 1.5Л природно аспирирано |
| Енгине Дисплацемент | - | - | 1498 кубика* | 1498 кубика* |
| Максимална снага мотора | - | - | 74 кВ | 74 кВ |
| Положај електромотора | Позади | Позади | Фронт | Фронт |
| Максимална снага мотора | До 240 кВ** | До 240 кВ** | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Максимални обртни момент мотора | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Тип батерије | Друга{0}}генерација блед батерије | Друга{0}}генерација блед батерије | Бладе батерија / ПХЕВ батерија | Бладе батерија / ПХЕВ батерија |
| Капацитет батерије | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Преношење | Редуктор са једном{0}}брзином | Редуктор са једном{0}}брзином | ЕХС хибридни систем | ЕХС хибридни систем |
| Дриве Типе | РВД | РВД | ФВД | ФВД |
| Дужина | 4.870 мм | 4.870 мм | 4.870 мм | 4.870 мм |
| Ширина | 1.890 мм | 1.890 мм | 1.890 мм | 1.890 мм |
| Висина | 1.495 мм | 1.495 мм | 1.495 мм | 1.495 мм |
| Међуосовинско растојање | 2.820 мм | 2.820 мм | 2.820 мм | 2.820 мм |
| Капацитет седења | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Структура тела | Седан са 4 врата | Седан са 4 врата | Седан са 4 врата | Седан са 4 врата |
| Предње вешање | МацПхерсон Индепендент | МацПхерсон Индепендент | МацПхерсон Индепендент | МацПхерсон Индепендент |
| Реар Суспенсион | Пет-независних веза | Пет-независних веза | Пет-независних веза | Пет-независних веза |
| Минимални размак од тла | Потврдите трим | Потврдите трим | 135 мм* | 135 мм* |
| Вхеел Сизе | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Спецификација гума | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Брзо пуњење | 800В Фласх платформа за пуњење | 800В Фласх платформа за пуњење | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Време пуњења | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Максимална брзина | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим |
| 0–100 км/х Убрзање | До 5,9 с** | До 5,9 с** | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Комбинована потрошња горива | - | - | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Режими вожње | Економија / Стандард / Спорт* | Економија / Стандард / Спорт* | Економија / Стандард / Спорт* | Економија / Стандард / Спорт* |
| Помоћ возачу | Потврдите трим | Потврдите тачну опрему | Потврдите трим | Потврдите тачну опрему |
| ЛиДАР | Потврдите трим | Доступно на изабраним верзијама са високим{0}}спецификацијама | Потврдите трим | Доступно на изабраним верзијама са високим{0}}спецификацијама |
| Аутоматско кочење у случају нужде | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Адаптивни темпомат | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Помоћ при одржавању траке | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Помоћ при паркирању | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Конфигурација ваздушних јастука | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Инфотаинмент екран | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Повезивање паметних телефона | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Опције боје екстеријера | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим | Потврдите трим |
| Стееринг Поситион | Потврдите спецификацију извоза | Потврдите спецификацију извоза | Потврдите спецификацију извоза | Потврдите спецификацију извоза |
Popularne oznake: 2027 бид сеал 06 ев & дм-и лимузина – до 630 км домета, Кина 2027 бид сеал 06 ев & дм-и седан – до 630 км домета добављачи, извозници

